-->
Kalender 2006 | Auswahl mit Kalendern für 2006 Stadium Arcadium: Red hot Chili Peppers Download Mein Onlinestar 2006 Preisvergleich Prepaid-Anbieter 2006 SES München 2006: 20% Gutschein Prepaid Vergleich 2006: Vergleich aller Prepaid Tarife
18.02.06
Medaillienspiegel Olympia: Turin 2006
Deutschland übernimmt erstmals die Führung im Medaillienspiegel bei Olympia in Turin. Mit Gold, Silber und Bronze beim Biathlon stürmen wir auf Rang 1.
Medaillienspiegel olympische Winterspiele 2006
[Stand: 26.02.2006 - 84 von 84 Entscheidungen]
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Ausbeute |
| 1. | Deutschland | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Österreich | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Russland | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 6. | Schweden | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 7. | Südkorea | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8. | Schweiz | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9. | Italien | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 10. | Frankreich | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Niederlande | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 12. | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Norwegen | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 14. | China | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 15. | Tschechien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16. | Kroatien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Australien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Finnland | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 20. | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Großbritannien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26. | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
[Quelle: Spiegel.de]














