7. Januar 2007
Vierschanzenturnee 2007 - Bischofshofen - Ergebnisse
Alles zur Vierschanzentournee 2008/2009 hier lesen…
Vierschanzenturnee 2006/2007 - Top 10 nach dem 4. Springen in Bischofshofen:
| Rang | Name | Land | Gesamtpunktzahl | WC-Punkte |
| 1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 291,9 | 100 |
| 2. | Anders Jacobsen | NOR | 289,1 | 80 |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 275,5 | 60 |
| 4. | Dmitri Vassiliev | RUS | 269,1 | 50 |
| 5. | Thomas Morgenstern | AUT | 262,4 | 45 |
| 6. | Artur Pauli | AUT | 254,9 | 40 |
| 7. | Andreas Kuettel | SUI | 254,0 | 36 |
| 8. | Adam Malysz | POL | 252,4 | 32 |
| 9. | Kamil Stoch | POL | 251,3 | 29 |
| 10. | Michael Uhrmann | GER | 248,1 | 26 |
• • ä h n l i c h e B e i t r ä g e • •
[...] 2007 - Skispringen Weltcup - ErgebnisseVierschanzentournee 2007/2008 - Skispringen live bei ARDVierschanzenturnee 2007 - Bischofshofen - Ergebnisse4 Hills Tournament (Vierschanzenturnee) - Innsbruck - ErgebnisseErgebnisse Skispringen Oberstdorf [...]