20. Dezember 2007
Vierschanzentournee 2008 - Skispringen
Alles zur Vierschanzentournee 2008/2009 hier lesen…
Auch in diesem Jahr heißt es wieder Springen bei der Vierschanzentournee (Vierschanzenturnee (;). Am 29.12.2007 gehts mit dem Auftaktspringen auf der Schattenberg-Schanze in Oberstdorf los. Die weiteren Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen schließen sich an. Bei uns gibt es alle Informationen rund um die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Die Vierschanzen-Tournee wird traditionell seit 1953 alljährlich durchgeführt und gehört damit zu einer der bekanntesten Skisprungevents überhaupt. Alles zur Vierschanzenturnee im Vorjahr hier…
Die Vierschanzen-Tournee im Überblick:
Oberstdorf: 28.12.-30.12.2007 zum Auftaktspringen >> Ergebnisse
Garmisch-Partenkirchen: 31.12.2007-02.01.2008 zum Neujahrsspringen >> Ergebnisse
Innsbruck: 03.01.-05.01.2008 zum Bergisel-Springen >> abgesagt
Bischofshofen: 05.01.2008 zum Ersatz für Innsbruck >> Ergebnisse
Bischofshofen: 06.01.2008 zum Abschlussspringen >> Ergebnisse
Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2007/ 2008
Quotenvergleich zur Vierschanzentournee
Wer gewinnt die 4 Schanzen Tournee?
| Name, Vorname | Land | Quote Bwin |
Quote Interwetten |
Quote Bet-at-home |
Quote Mybet |
| Morgenstern, Thomas | AUT | 1,6 | 1,45 | 1,55 | 1,55 |
| Schlierenzauer, Gregor | AUT | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 |
| Ahonen, Janne | FIN | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 |
| Küttel, Andreas | SUI | 41,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| Romoeren Björn Einar | NOR | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Jacobsen, Anders | NOR | 26,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| Malysz, Adam | POL | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Hilde, Tom | NOR | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
| Loitzl, Wolfgang | AUT | 41,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 |
| Kofler, Andreas | AUT | 29,0 | 35,0 | 30,0 | 28,0 |
| Ammann, Simon | SUI | 34,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 |
| Damjan, Jernej | SLO | 41,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Koudelka, Roman | CZE | 51,0 | 20,0 | 50,0 | k.A. |
| Koch, Martin | AUT | 51,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
| Hautamaeki, Matti | FIN | 51,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Lappi, Arttu | FIN | 101,0 | k.A. | 100,0 | k.A. |
| Uhrmann, Michael | GER | 67,0 | k.A. | 60,0 | 60,0 |
| Pettersen, Sigurd | NOR | 101,0 | k.A. | 100,0 | k.A. |
| Bardal, Anders | NOR | 81,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 |
| Ljökelsöy, Roar | NOR | 67,0 | 75,0 | 75,0 | 65,0 |
| Neumayer, Michael | GER | 81,0 | 75,0 | 80,0 | 80.0 |
| Olli, Harri | FIN | 101,0 | 100,0 | 100,0 | k.A. |
| Kornilov, D. | k.A. | 150,0 | k.A. | k.A. | |
| Kranjec, Robert | SLO | 101,0 | 100,0 | 100,0 | k.A. |
| Stoch, Kamil | POL | 101,0 | k.A. | 100,0 | k.A. |
ohne Gewähr (Quoten vom 21.12.2007)
Wer holt den Gesamtsieg? Wer gewinnt die Einzelspringen? Wer hat die besten Quoten? Alles dies erfahren Sie hier beim Sportwetten-blog.
[...] Alles zur 4 Schanzen Tournee 2007/2008 hier lesen… [...]
[...] Alles zur 4 Schanzen Tournee 2007/2008 hier lesen… [...]
Interessanter Ansatz, der zu verfolgen wäre.