7. Januar 2007
Vierschanzentournee 2007 - Ergebnisse - Gesamt
Alles zur Vierschanzentournee 2008/2009 hier lesen…
Gesamtergebnis der Vierschanzentournee 2006/2007 im Überblick - Top 10:
| Rang | Name | Land | Gesamtpunktzahl |
| 1. | Anders Jacobsen | NOR | 961,9 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 944,6 |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 931,9 |
| 4. | Thomas Morgenstern | AUT | 916,2 |
| 5. | Andreas Kuettel | SUI | 910,4 |
| 6. | Arttu Lappi | FIN | 908,3 |
| 7. | Adam Malysz | POL | 906,5 |
| 8. | Janne Ahonen | FIN | 890,7 |
| 9. | Michael Uhrmann | GER | 852,0 |
| 10. | Dmitri Vassiliev | RUS | 848,8 |
• • ä h n l i c h e B e i t r ä g e • •