Champions League 2007/ 2008 - Spiele, Ergebnisse etc.

Alle Spiele im Achtelfinale (Spiele und Ergebnisse) >>hier mehr

Am 30. August 2007 fand die Gruppenauslosung in Monte Carlo für die Champions League Saison 2007/2008 statt, bei der die Deutschen Teams schwere Gruppen zugelost bekamen. In der Königsklasse treffen Werder Bremen auf Real Madrid, Stuttgart auf Barcelona und Schalke 04 auf den Club um Nationalspieler Michael Ballack FC Chelsea. Damit hat Werder Bremen wohl noch die besten Chancen in die nächste Runde der Champios League einzuziehen. Die schwersten Gruppen haben die deutschen Clubs Schalke 04 und der VfB Stuttgart erwischt. Hier die Gruppen im Überblick:

Sie wissen wer die Champions League gewinnt? Mit Ihrem Favoriten bares Geld verdienen…

Gruppe A
FC Liverpool
FC Porto
Olympique Marseille
Besiktas Istanbul
Gruppe B
FC Chelsea
FC Valencia
Schalke 04
Rosenborg Trondheim
Gruppe C
Real Madrid
Werder Bremen
Lazio Rom
Olympiakos Piräus
Gruppe D
AC Mailand
Benfica Lissabon
Celtic Glasgow
Schachtjor Donezk
Gruppe E
FC Barcelona
Olympique Lyon
VfB Stuttgart
Glasgow Rangers
Gruppe F
Manchester United
AS Rom
Sporting Lissabon
Dynamo Kiew
Gruppe G
Inter Mailand
PSV Eindhoven
ZSKA Moskau
Fenerbahce Istanbul
Gruppe H
FC Arsenal
FC Sevilla
Steaua Bukarest
Slavia Prag

Champions League Gruppenspiele:

Gruppe A

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
18.09.2007 20:45 Uhr FC Porto - FC Liverpool 1:1 (1:1)
18.09.2007 20:45 Uhr Oly. Marseille - Besiktas Istanbul 2:0 (0:0)
03.10.2007 20:45 Uhr FC Liverpool - Oly. Marseille 0:1 (0:0)
03.10.2007 20:45 Uhr Besiktas Istanbul - FC Porto 0:1 (0:0)
24.10.2007 20:45 Uhr Besiktas Istanbul - FC Liverpool 2:1 (1:0)
24.10.2007 20:45 Uhr Oly. Marseille - FC Porto 1:1 (0:0)
06.11.2007 20:45 Uhr FC Liverpool - Besiktas Istanbul 8:0 (2:0)
06.11.2007 20:45 Uhr FC Porto - Oly. Marseille 2:1 (1:0)
28.11.2007 20:45 Uhr Besiktas Istanbul - Oly. Marseille 2:1 (1:0)
28.11.2007 20:45 Uhr FC Liverpool - FC Porto 4:1 (1:1)
11.12.2007 20:45 Uhr Oly. Marseille - FC Liverpool 0:4 (0:2)
11.12.2007 20:45 Uhr FC Porto - Besiktas Istanbul 2:0 (1:0)

Zur Tabelle von Gruppe A

Gruppe B

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
18.09.2007 20:45 Uhr Schalke 04 - FC Valencia 0:1 (0:0)
18.09.2007 20:45 Uhr FC Chelsea - Trondheim 1:1 (0:1)
03.10.2007 20:45 Uhr FC Valencia - FC Chelsea 1:2 (1:1)
03.10.2007 20:45 Uhr Trondheim - Schalke 04 0:2 (0:0)
24.10.2007 20:45 Uhr Trondheim - FC Valencia 2:0 (0:0)
24.10.2007 20:45 Uhr FC Chelsea - Schalke 04 2:0 (1:0)
06.11.2007 20:45 Uhr FC Valencia - Trondheim 0:2 (0:1)
06.11.2007 20:45 Uhr Schalke 04 - FC Chelsea 0:0 (0:0)
28.11.2007 20:45 Uhr Trondheim - FC Chelsea 0:4 (0:3)
28.11.2007 20:45 Uhr FC Valencia - Schalke 04 0:0 (0:0)
11.12.2007 20:45 Uhr FC Chelsea - FC Valencia 0:0 (0:0)
11.12.2007 20:45 Uhr Schalke 04 - Trondheim 3:1 (3:1)

Zur Tabelle von Gruppe B

Gruppe C

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
18.09.2007 20:45 Uhr Olympiakos Piräus - Lazio Rom 1:1 (0:0)
18.09.2007 20:45 Uhr Real Madrid - Werder Bremen 2:1 (1:1)
03.10.2007 20:45 Uhr Lazio Rom - Real Madrid 2:2 (1:1)
03.10.2007 20:45 Uhr Werder Bremen - Olympiakos Piräus 1:3 (1:0)
24.10.2007 20:45 Uhr Werder Bremen - Lazio Rom 2:1 (1:0)
24.10.2007 20:45 Uhr Real Madrid - Olympiakos Piräus 4:2 (1:1)
06.11.2007 20:45 Uhr Lazio Rom - Werder Bremen 2:1 (0:0)
06.11.2007 20:45 Uhr Olympiakos Piräus - Real Madrid 0:0 (0:0)
28.11.2007 20:45 Uhr Werder Bremen - Real Madrid 3:2 (2:1)
28.11.2007 20:45 Uhr Lazio Rom - Olympiakos Piräus 1:2 (1:1)
11.12.2007 20:45 Uhr Real Madrid - Lazio Rom 3:1 (3:0)
11.12.2007 20:45 Uhr Olympiakos Piräus - Werder Bremen 3:0 (1:0)

Zur Tabelle von Gruppe C

Gruppe D

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
18.09.2007 20:45 Uhr Schachtjor Donezk - Celtic Glasgow 2:0 (2:0)
18.09.2007 20:45 Uhr AC Mailand - Benfica Lissabon 2:1 (2:0)
03.10.2007 20:45 Uhr Celtic Glasgow - AC Mailand 2:1 (0:0)
03.10.2007 20:45 Uhr Benfica Lissabon - Schachtjor Donezk 0:1 (0:1)
24.10.2007 20:45 Uhr Benfica Lissabon - Celtic Glasgow 1:0 (0:0)
24.10.2007 20:45 Uhr AC Mailand - Schachtjor Donezk 4:1 (2:0)
06.11.2007 20:45 Uhr Celtic Glasgow - Benfica Lissabon 1:0 (1:0)
06.11.2007 20:45 Uhr Schachtjor Donezk - AC Mailand 0:3 (0:0)
28.11.2007 20:45 Uhr Benfica Lissabon - AC Mailand 1:1 (1:1)
28.11.2007 20:45 Uhr Celtic Glasgow - Schachtjor Donezk 2:1 (1:1)
04.12.2007 20:45 Uhr AC Mailand - Celtic Glasgow 1:0 (0:0)
04.12.2007 20:45 Uhr Schachtjor Donezk - Benfica Lissabon 1:2 (1:2)

Zur Tabelle von Gruppe D

Gruppe E

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
19.09.2007 20:45 Uhr FC Barcelona - Olympique Lyon 3:0 (1:0)
19.09.2007 20:45 Uhr Glasgow Rangers - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)
02.10.2007 20:45 Uhr Olympique Lyon - Glasgow Rangers 0:3 (0:1)
02.10.2007 20:45 Uhr VfB Stuttgart - FC Barcelona 0:2 (0:0)
23.10.2007 20:45 Uhr VfB Stuttgart - Olympique Lyon 0:2 (0:0)
23.10.2007 20:45 Uhr Glasgow Rangers - FC Barcelona 0:0 (0:0)
07.11.2007 20:45 Uhr Olympique Lyon - VfB Stuttgart 4:2 (3:1)
07.11.2007 20:45 Uhr FC Barcelona - Glasgow Rangers 2:0 (2:0)
27.11.2007 20:45 Uhr VfB Stuttgart - Glasgow Rangers 3:2 (1:1)
27.11.2007 20:45 Uhr Olympique Lyon - FC Barcelona 2:2 (1:1)
12.12.2007 20:45 Uhr Glasgow Rangers - Olympique Lyon 0:3 (0:1)
12.12.2007 20:45 Uhr FC Barcelona - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

Zur Tabelle von Gruppe E

Gruppe F

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
19.09.2007 20:45 Uhr Sporting Lissabon - Manchester United 0:1 (0:0)
19.09.2007 20:45 Uhr AS Rom - Dynamo Kiew 2:0 (1:0)
02.10.2007 20:45 Uhr Manchester United - AS Rom 1:0 (0:0)
02.10.2007 20:45 Uhr Dynamo Kiew - Sporting Lissabon 1:2 (1:2)
23.10.2007 20:45 Uhr Dynamo Kiew - Manchester United 2:4 (1:3)
23.10.2007 20:45 Uhr AS Rom - Sporting Lissabon 2:1 (1:1)
07.11.2007 20:45 Uhr Manchester United - Dynamo Kiew 4:0 (2:0)
07.11.2007 20:45 Uhr Sporting Lissabon - AS Rom 2:2 (1:1)
27.11.2007 20:45 Uhr Dynamo Kiew - AS Rom 1:4 (0:3)
27.11.2007 20:45 Uhr Manchester United - Sporting Lissabon 2:1 (0:1)
12.12.2007 20:45 Uhr AS Rom - Manchester United 1:1 (0:1)
12.12.2007 20:45 Uhr Sporting Lissabon - Dynamo Kiew 3:0 (1:0)

Zur Tabelle von Gruppe F

Gruppe G

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
19.09.2007 20:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - Inter Mailand 1:0 (1:0)
19.09.2007 20:45 Uhr PSV Eindhoven - ZSKA Moskau 2:1 (0:0)
02.10.2007 20:45 Uhr ZSKA Moskau - Fenerbahce Istanbul 2:2 (0:1)
02.10.2007 20:45 Uhr Inter Mailand - PSV Eindhoven 2:0 (2:0)
23.10.2007 20:45 Uhr ZSKA Moskau - Inter Mailand 1:2 (1:0)
23.10.2007 20:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven 0:0 (0:0)
07.11.2007 20:45 Uhr Inter Mailand - ZSKA Moskau 4:2 (2:2)
07.11.2007 20:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven 2:0 (2:0)
27.11.2007 20:45 Uhr ZSKA Moskau - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)
27.11.2007 20:45 Uhr Inter Mailand - Fenerbahce Istanbul 3:0 (0:0)
12.12.2007 20:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - ZSKA Moskau 3:1 (2:1)
12.12.2007 20:45 Uhr PSV Eindhoven - Inter Mailand 0:1 (0:0)

Zur Tabelle von Gruppe G

Gruppe H

Datum Beginn Heim - Gast Ergebnis Tipp bei bwin
19.09.2007 20:45 Uhr Slavia Prag - Steaua Bukarest 2:1 (1:1)
19.09.2007 20:45 Uhr FC Arsenal - FC Sevilla 3:0 (1:0)
02.10.2007 20:45 Uhr Steaua Bukarest - FC Arsenal 0:1 (0:0)
02.10.2007 20:45 Uhr FC Sevilla - Slavia Prag 4:2 (2:1)
23.10.2007 20:45 Uhr FC Arsenal - Slavia Prag 7:0 (3:0)
23.10.2007 20:45 Uhr FC Sevilla - Steaua Bukarest 2:1 (2:0)
07.11.2007 20:45 Uhr Slavia Prag - FC Arsenal 0:0 (0:0)
07.11.2007 20:45 Uhr Steaua Bukarest - FC Sevilla 0:2 (0:1)
27.11.2007 20:45 Uhr FC Sevilla - FC Arsenal 3:1 (2:1)
27.11.2007 20:45 Uhr Steaua Bukarest - Slavia Prag 1:1 (1:0)
12.12.2007 20:45 Uhr FC Arsenal - Steaua Bukarest 2:1 (2:0)
12.12.2007 20:45 Uhr Slavia Prag - FC Sevilla 0:3 (0:0)

Zur Tabelle von Gruppe H

Alle Gruppen im Überblick, hier nachlesen…

>> Zurück zur Übersicht