4. Januar 2007
4 Hills Tournament (Vierschanzenturnee) - Innsbruck - Ergebnisse
Alles zur Vierschanzentournee 2008/2009 hier lesen…
Vierschanzenturnee 2006/2007 - Top 10 nach dem 3. Springen in Innsbruck:
| Rang | Name | Land | Gesamtpunktzahl | WC-Punkte |
| 1. | Anders Jacobsen | NOR | 265,0 | 100 |
| 2. | Thomas Morgenstern | AUT | 263,9 | 80 |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 261,5 | 60 |
| 4. | Arttu Lappi | FIN | 257,7 | 50 |
| 5. | Janne Ahonen | FIN | 251,2 | 45 |
| 6. | Adam Malysz | POL | 249,9 | 40 |
| 7. | Andreas Kuettel | SUI | 234,0 | 36 |
| 8. | Martin Hoellwarth | AUT | 231,2 | 32 |
| 9. | Manuel Fettner | AUT | 230,7 | 29 |
| 10. | Michael Uhrmann | GER | 229,7 | 26 |
• • ä h n l i c h e B e i t r ä g e • •
[...] 2007/2008 - Skispringen live bei ARDVierschanzenturnee 2007 - Bischofshofen - Ergebnisse4 Hills Tournament (Vierschanzenturnee) - Innsbruck - ErgebnisseErgebnisse Skispringen Oberstdorf 30.12.2007Ergebnisse Skispringen Garmisch-Partenkirchen 01.01.2008 [...]